Информация о параметрах
Модель бренда | Fuyao - Roc 2 |
||
Размер | Развертывание: 2920*2650*760mm; Складка: 1250*1130*760mm |
||
Номинальная нагрузка | 20kg | Максимальная нагрузка | Номинальная нагрузка 20L, максимальная нагрузка 22L |
Время полета | Аккумулятор 150 минут, аккумулятор 7 минут | Скорость полета | 6-7 м/с |
Емкость каждой батареи | 10000mAh + двигатель | Количество оснащенных батарей | 1 |
Расход топлива | 1 коробка с маслом может летать 5-7 раз на акр | Номинальный взлетный вес | 62kg |
Способ монтажа/распыления | Совместимость с сеялкой, распылительной коробкой, дымовой машиной, распылительной машиной и т. Д. | Материал тела | Структура рамы из алюминиевого сплава |
Практический потолок | 1000 м | Способ установки батареи | Вертикальная батарея |
Уровень сопротивления ветра | Уровень 6 | Поддерживает ли настройка | Поддержка |
Вспомогательный контент | Интеллектуальная система предотвращения препятствий, наземная система моделирования радара, интеллектуальная система помощи, центр обработки больших данных, RTK с экраном дистанционного управления, двигатель, батарея на 10000mAh * 1, интеллектуальное зарядное устройство быстрой зарядки, комплект * 1 |
Важное примечание
1. Клиенты могут выполнять индивидуальные услуги по нагрузке, диаметру, использованию, количеству и индивидуализации продукта;
2. Он совместим с заменой других систем, пустые резервуары для воды могут быть загружены и транспортированы, а область применения широка;
3. С интеллектуальной системой предотвращения препятствий, наземной системой радиолокационного моделирования, большой платформой обработки данных и другими функциями;
4. Один бак с маслом может летать 5-7 самолето-вылетов, а расход топлива на акр составляет около 0,3.
Графические детали