Informazioni sui parametri
Modello di marca | Fuyao - Roc 2 |
||
Dimensioni | Unfold: 2920*2650*760mm ; Pieghevole: 1250*1130*760mm | ||
Carico nominale | 20kg | Carico massimo | Carico nominale 20L, carico massimo 22L |
Tempo di volo | Olio-azionamento elettrico 150 minuti, batteria 7 minuti | Velocità di volo | 6-7 m/s |
Ogni capacità della batteria | 10000mAh + motore | Quantità della batteria dell''attrezzatura | 1 |
Consumo di carburante | Un serbatoio di olio può volare 5-7 sortite per mu. | Peso nominale al decollo | 62kg |
Supporto/Metodo Spray | Compatibile con la scatola di semina, la scatola di spruzzatura della polvere, la macchina della nebbia, la macchina di spruzzatura della vernice, ecc. | Materiale del corpo | Struttura del telaio in lega di alluminio |
Soffitto utile | 1000m | Metodo di installazione della batteria | Batteria a spina verticale |
Grado di resistenza al vento | Livello 6 | Se supportare la personalizzazione | Supporto |
Supporto ai contenuti | Sistema di prevenzione degli ostacoli intelligente, sistema di simulazione radar a terra, sistema ausiliario intelligente, grande centro di elaborazione dati, RTK con telecomando dello schermo, motore, batteria 10000mAh * 1, caricatore veloce intelligente, kit di strumenti * 1 |
Nota importante
1. I clienti possono personalizzare il carico del prodotto, il diametro, lo scopo del montaggio, la quantità, la personalizzazione ed altri bisogni;
2, può essere compatibile con la sostituzione di altri sistemi, il serbatoio dell'acqua vuoto può caricare il trasporto e altri lavori, una vasta gamma di applicazioni;
3, con sistema intelligente di evitamento degli ostacoli, sistema di simulazione radar a terra, grande piattaforma di elaborazione dati e altre funzioni;
4. Un serbatoio di olio può volare 5-7 sortite, con un consumo di carburante di circa 0,3 per mu.
Dettagli grafici