Información de parámetros
| Modelo de marca | Fuyao-Roc 2 |
||
| Tamaño | Expansión: 2920*2650*760mm; plegado: 1250*1130*760mm |
||
| Carga nominal | 20kg | Carga máxima | Cargas nominal 20L, carga máxima 22L |
| Tiempo de vuelo | 150 minutos de aceite y electricidad, 7 minutos de batería | Velocidad de vuelo | 6-7 m/s |
| Capacidad por batería | 10000mAh + motor | Número de baterías equipadas | 1. |
| Consumo de combustible | 1 tanque de aceite puede volar 5-7 salidas, cada acre | Peso de despegue nominal | 62kg |
| Modo de montaje/pulverización | Compatible con caja de esparcimiento, caja de pulverización de polvo, máquina de humo, máquina de pulverización de pintura, etc. | Material del cuerpo | Estructura de marco de aleación de aluminio |
| Tire práctico | 1000m | Método de instalación de la batería | Conecte y desconecte la batería verticalmente |
| Grado de resistencia al viento | Nivel 6 | ¿Es compatible con la personalización? | Apoyo |
| Contenido de apoyo | Sistema inteligente para evitar obstáculos, sistema de simulación de radar terrestre, sistema auxiliar inteligente, centro de procesamiento de big data, RTK con control remoto de pantalla, motor, batería de 10000mAh * 1, cargador inteligente de carga rápida, kit de herramientas * 1 | ||
Nota importante
1. Los clientes pueden personalizar la carga, el diámetro, el propósito de montaje, la cantidad, la personalización y otras necesidades del producto;
2. Es compatible con el reemplazo de otros sistemas, el tanque de agua vacío se puede transportar con carga pesada y otras tareas, y tiene una amplia gama de aplicaciones;
3. Con funciones como sistema inteligente de evitación de obstáculos, sistema de simulación de radar terrestre y plataforma de procesamiento de big data;
4, 1 tanque de aceite puede volar 5-7 salidas, el consumo de combustible por mu es de aproximadamente 0.3.
Detalles gráficos