Parameterinformationen
Marken modell | Fuyao - Roc 2 |
||
Größe | Entfalten: 2920*2650*760mm; Falten: 1250*1130*760mm |
||
Nennlast | 20kg | Maximale Belastung | Nennlast 20L, maximale Ladung 22L |
Flugzeit | Öl-Elektro-Antrieb 150 Minuten, Batterie 7 Minuten | Flug geschwindigkeit | 6-7 m/s |
Kapazität pro Batterie | 10000mAh + Motor | Anzahl der Geräte batterien | 1 |
Kraftstoff verbrauch | 1 Öltank kann 5-7 Einsätze pro mu fliegen | Nenn start gewicht | 62kg |
So monieren/sprühen | Kompatibel mit Streu box, Pulvers prüh box, Nebel maschine, Lacks trahl maschine usw. | Körper material | Rahmen konstruktion aus Aluminium legierung |
Praktische Obergrenze | 1000m | Batterie installation methode | Vertikale Plug-In-Batterie |
Wind widerstand | Stufe 6 | Ob Anpassung unterstützt werden soll | Unterstützung |
Unterstützende Inhalte | Intelligentes Hindernis vermeidung system, Boden radars imulations system, intelligentes Hilfs system, Big Data Processing Center, RTK mit Bildschirm fernbedienung, Motor, 10000-mAh-Akku * 1, intelligentes Schnell ladegerät, Toolkit * 1 |
Wichtiger Hinweis
1. Kunden können maßge schneiderte Dienstleistungen für die Anforderungen an Last, Durchmesser, Verwendung, Menge und Personal isierung des Produkts anbieten.
2. Es kann mit dem Austausch anderer Systeme kompatibel sein, und der leere Wassertank kann mit einer Vielzahl von Anwendungen transport iert werden.
3. Es verfügt über Funktionen wie ein intelligentes Hindernis vermeidung system, ein Bodenradars imulations system und eine Big-Data-Verarbeitung plattform.
4. Ein Öltank kann 5-7 Einsätze fliegen und der Kraftstoff verbrauch pro mu beträgt ca. 0,3.
Grafische Details