Informations sur les paramètres
Modèle de marque | Fuyao-Roc 2 |
||
Taille | Déplier: 2920*2650*760mm; Pliage: 1250*1130*760mm |
||
Charge nominale | 20kg | Charge maximale | Charge nominale 20L, charge maximale 22L |
Temps de vol | 150 minutes d''entraînement électrique, 7 minutes de batterie | Vitesse de vol | 6-7 m/s |
Capacité par batterie | 10000mAh + moteur | Nombre de batteries équipées | 1 |
Consommation de carburant | 1 boîte d''huile peut voler 5-7 sorties, chaque acre | Poids nominale au décollage | 62kg |
Méthode de montage/pulvérisation | Compatible avec la boîte de semis, la boîte de pulvérisation de poudre, la machine à fumée, la machine à peinture, etc. | Matériau du corps | Structure de cadre en alliage d''aluminium |
Limite de mise à niveau pratique | 1000m | Méthode d''installation de la batterie | Batterie insérée verticalement |
Niveau de résistance au vent | Niveau 6 | Si la personnalisation est prise en charge | Soutien |
Contenu de soutien | Système de prévention des obstacles intelligent, système de simulation radar au sol, système d''assistance intelligent, grand center de traitement des données, télécommande RTK avec écran, moteur, batterie 10000mAh * 1, chargeur de charge rapide intelligent, kit * 1 |
Note importante
1. Les clients peuvent personnaliser les services de charge, de diamètre, d'utilisation de montage, de quantité, de personnalisation et d'autres besoins du produit;
2, peut être compatible pour remplacer d'autres systèmes, le réservoir d'eau vide peut être chargé et transporté, etc., avec un large éventail d'applications;
3. Il a des fonctions telles qu'un système de prévention des obstacles intelligent, un système de simulation radar au sol et une grande plate-forme de traitement de données;
4. Une boîte d'huile peut voler 5 à 7 sorties et la consommation de carburant par mu est d'environ 0,3.
Détails graphiques