パラメータ情報
ブランド型番 | フヤオ-Roc 2 |
||
サイズ | 展開: 2920*2650*760mm; 折り畳み: 1250*1130*760mm |
||
定格荷重 | 20kg | 最大荷重 | 定格荷重20L、最大荷重22L |
飛行時間 | 油電気駆動150分、電池7分 | 飛行速度 | 6-7m/s |
バッテリ1個あたりの容量 | 10000mAh + エンジン | 装備電池数 | 1 |
燃費 | 1箱の油は5 ~ 7機飛べます。 | 定格離陸重量 | 62kg |
マウント/スプレー方式 | 散布箱、粉吹付け箱、煙霧機、塗装機などに対応しています。 | 機体材質 | アルミ合金フレーム構造 |
実用リフト | 1000m | 電池の取り付け方 | 縦挿抜電池 |
耐風レベル | レベル6 | カスタマイズをサポートしますか | サポート |
セット内容 | 知能障害回避システム、地上レーダー模擬システム、知能補助システム、大データ処理センター、RTKスクリーンリモコン、エンジン、10000mAh電池 * 1、知能急速充電器、キット * 1 |
重要なお知らせ
1.客先は製品の積載量、直径、マウント用途、数量、個性などの需要をカスタマイズすることができる
2、他のシステムの交換と互換性があり、空き水タンクは積載輸送などの仕事が可能で、応用範囲が広い
3.知能障害回避システム、地上レーダー模擬システム、大データ処理プラットフォームなどの機能を持っている
4、1箱の油は5 ~ 7機飛ぶことができ、1ムーあたりの燃費は約0.3である。
画像付き詳細