Информация о параметрах
Модель бренда | Fuyao - Cyanbird 6 |
||
Размер (длинный * размах крыльев) | 2700*6000mm |
Энергетический подход | Батарея/топливо/солнечная энергия/водородная энергия |
Материал тела | Композитный материал из углеродного волокна | Максимальное контрольное расстояние | Пульт дистанционного управления опционально |
Максимальная полезная нагрузка | 30-50kg | Наземная станция | Доступно по выбору |
Максимальный взлетный вес | 120kg | Гондола | Одиночный свет/двойной свет/три света (опционально) |
Время автономной работы | 40-150 минут | Биография | 10-100 км (опционально) |
Стандартный взлетный вес без нагрузки | 35kg | Тип поддержки управления полетом | Управление полетом с поддержкой композитного крыла |
Круизная скорость | 60-120 км/ч | Монтажный отсек | Настраиваемый |
Максимальное сопротивление ветра | 12 м/с (уровень 6 ветра) | Максимальное соотношение веса фиксированного крыла | 0.7 (стандартная конфигурация) |
Аккумулятор питания | 25000mAh (настраиваемый) | Количество установок воздушных скоростей | Однотонная воздушная трубка |
Размер лопасти двигателя | 26-42 дюйма | Взлет и посадка | Вертикальный взлет и посадка/скольжение |
Важное примечание
1. Это многоцелевой беспилотный летательный аппарат из композитного материала из углеродного волокна, который может соответствовать использованию больших нагрузок, длительных полетов, разведывательных ударов, патрулирования и картографирования;
2. Максимальная выносливость 150 минут, максимальная нагрузка 50kg, крейсерская скорость 60-120 км/ч, может быть расширена и настроена;
Графические детали