Informazioni sui parametri
Modello di marca | Fuyao - Cyanbird 6 |
||
Dimensioni (lunghezza * apertura alare) | 2700*6000mm |
Modalità energia | Batteria/Carburante/Solare/Idrogeno |
Materiale del corpo | Materiale composito in fibra di carbonio | Distanza massima di controllo | Telecomando facoltativo |
Carico utile massimo | 30-50kg | Stazione di terra | Facoltativo |
Peso massimo al decollo | 120kg | Baccello | Luce singola/doppia luce/luce tre (facoltativa) |
Resistenza | 40-150 minuti | Trasmissione dell''immagine | 10-100km (facoltativo) |
Peso standard al decollo a vuoto | 35kg | Tipo di supporto per il controllo del volo | Supporta il controllo di volo del controllo dell''ala composta |
Velocità di crociera | 60-120 km/h | Mount Bay | Personalizzabile |
Massima resistenza al vento | 12 m/s(6 vento) | Rapporto peso-spinta massimo dell''ala fissa | 0.7 (configurazione standard) |
Batteria di alimentazione | 25000mAh (personalizzabile) | Numero di installazione di Pitot | Apertura singola di Pitot |
Dimensione della lama di potenza | 26-42 pollici | Modalità di decollo e atterraggio | VTOL/SLYING |
Nota importante
1. È un UAV multiuso realizzato in materiale composito in fibra di carbonio, che può soddisfare le esigenze di grande carico, lunga durata, ricognizione, mappatura di pattuglia e altre scene;
2. La resistenza massima è di 150 minuti, il carico massimo è di 50kg e la velocità di crociera è di 60-120 km/h, che può essere ampliata e personalizzata;
Dettagli grafici