Información de parámetros
Modelo de marca | Fuyao-Cyanbird 6 |
||
Dimensiones (longitud * envergadura) | 2700*6000mm |
Modo de energía | Batería/de combustible/solar/de hidrógeno |
Material del cuerpo | Compuesto de fibra de carbono | Distancia máxima de control | El control remoto es opcional |
Carga útil máxima | 30-50kg | Estación de tierra | Optable |
Peso máximo de despegue | 120kg | Cápsula | Luz única/luz doble/luz triple (opcional) |
Duración de la batería | 40-150 minutos | Biografía de imágenes | 10-100 km (opcional) |
Peso estándar de despegue sin carga | 35kg | Tipo de soporte de control de vuelo | Soporte de control de vuelo con control de ala compuesta |
Velocidad de crucero | 60-120 km/h | Cabina de montaje | Se puede personalizar |
Resistencia máxima al viento | 12 m/s (viento de categoría 6) | Ración máxima de empuje y peso de ala fija | 0.7 (configuración estándar) |
Batería de energía | 25000mAh (se puede personalizar) | Número de instalación de tubería de velocidad de aire | Apertura de tubo de velocidad de aire simple |
Tamaño de la paleta de potencia | 26-42 pulgadas | Modo de despegue y aterrizaje | Despegue y aterrizaje vertical/deslizamiento |
Nota importante
1. Es un dron multipropósito de material compuesto de fibra de carbono, que puede cumplir con el uso de grandes cargas, viajes de larga duración, reconocimiento y ataque, topografía y cartografía de patrulla y otros escenarios;
2. La duración de la batería es de hasta 150 minutos, la carga máxima es de 50kg y la velocidad de crucero es de 60-120 km/h, que se puede ampliar y personalizar;
Detalles gráficos