パラメータ情報
ブランド型番 | フヨー-Cyanbird 6 |
||
サイズ (長 * 翼幅) | 2700*6000mm |
エネルギー方式 | 電池/燃料/太陽エネルギー/水素エネルギー |
機体材質 | 炭素繊維複合材料 | 最大制御距離 | リモコンはオプションです |
最大ペイロード | 30-50kg | 地面の駅 | オプション |
最大離陸重量 | 120kg | ゴンドラ | 単光/二光/三光 (オプション) |
航続時間 | 40-150分 | 図伝 | 10-100キロ (オプション) |
標準無負荷離陸重量 | 35kg | サポートタイプ | 複合翼制御に対応したフライコントロール |
クルーズスピード | 60-120km/h | マウントキャビン | カスタマイズ可能 |
最大耐風 | 12m/s(6段风) | 固定翼最大押し重量比 | 0.7 (標準設定) |
パワーバッテリー | 25000mAh (カスタマイズ可能) | 空速チューブ取付数 | 単一のスピードパイプ穴 |
パワーパドルのサイズ | 26-42インチ | 発着方式 | 垂直離着陸/滑走 |
重要なお知らせ
1.炭素繊維複合材料の多用途無人機で、大荷重、長航時、捜査打撃、パトロールマッピングなどの場面の使用を満たすことができる
2、航続は最大150分、最大積載量は50kg、巡航速度は60-120km/hで、拡張とカスタマイズができる
画像付き詳細