Parameterinformationen
Marken modell | Fuyao - Cyanbird 6 |
||
Größe (lange * Flügels pann weite) | 2700*6000mm |
Energie weg | Batterie/Kraftstoff/Solar/Wasserstoff-Energie |
Körper material | Kohle faser verbund werkstoffe | Maximaler Kontroll abstand | Fernbedienung optional |
Maximale Nutzlast | 30-50kg | Bodenstation | Optional |
Maximales Startgewicht | 120kg | Pod | Einzel licht/Doppel licht/Drei licht (optional) |
Akkulaufzeit | 40-150 Minuten | Bild übertragung | 10-100 km (optional) |
Standard-Startgewicht ohne Last | 35kg | Art der Flugs teuerung unterstützung | Flugs teuerung, die die Verbund flügel steuerung unterstützt |
Reise geschwindigkeit | 60-120 km/h | Montage kabine | Anpassbar |
Maximaler Wind widerstand | 12 m/s (Wind 6) | Maximales Schub-Gewicht-Verhältnis des Starr flügels | 0.7 (Standard konfiguration) |
Leistungs batterie | 25000mAh (anpassbar) | Anzahl der Installation der Luft geschwindigkeit röhre | Einluft geschwindigkeit rohröffnung |
Leistungs blatt größe | 26-42 Zoll | Start-und Lande methode | Vertikaler Start und Landung/Rutschen |
Wichtiger Hinweis
1. Es handelt sich um eine Mehrzweck-Drohne aus Kohle faser verbund werkstoff, die den Einsatz von Szenen mit großer Last, langer Zeit, Erkennung und Streik, Patrouille und Kartierung erfüllen kann.
2. Die maximale Akkulaufzeit beträgt 150 Minuten, die maximale Last beträgt 50kg und die Reise geschwindigkeit beträgt 60-120 km/h, was erweitert und angepasst werden kann.
Grafische Details