パラメータ情報
ブランド型番 | Fuyao-200-C |
||
内蔵バッテリー | リン酸鉄リチウム電池 | サイクル寿命 | > 8000回以上 |
バッテリー容量 | 200W / 1004.8Wh | 動作温度 | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
AC出力 | 300W Max | コントローラタイプ | MPPT |
AC電源充電時間 |
11 ~ 12時間 |
MPPT入力 | 150W Max |
カーチャージ出力 | 12V/10A | 製品サイズmm | 286.5 × 210 × 130 |
車の充電 | <300W | 材質 | ABSプラスチック、防火等級94-v1.0 |
12V出力 | シガレットポート × 1、dc 5521 × 2 | 出力波形 | 純粋な正弦波は、電気機器を傷つけない |
ソーラー充電 | <150W | 製品の正味重量 | 8.5KG |
その他の特性 | Type C、懐中電灯、RVポート、シガーライター、外付け電池 | UPS | 切替時間 <10ms |
Ac充電 | ヨーロッパ規格230Vプラットフォーム; 米国specMax1000W;110VプラットフォームMax800W;中国規格220v; |
重要なお知らせ
1、200W-1004.8Wh、軽量設備は大容量で、循環充電は少なくとも8000回以上である
2、極めて高い安全性: アルミ材料、防爆弁、高品質コア技術、防火材料などは、発火したり爆発したりしない
3、限界作動温度: 放電-30 ℃ ~ 60 ℃ 、充電-10 ℃ ~ 60 ℃;
4、全世界の蓄電芯の出荷量はトップで、11 ~ 12時間充電します。
5、BMSスマートバッテリ保護システム: 1.短絡保護、2.過電流保護、3.過電圧保護、4.過電流保護、5.過負荷保護、6.過温度保護、7.過電流保護
6、適用場面: 野外探検、家庭応急、自然災害、戦争衝突、救援サービス、軍隊設備など
画像付き詳細