Modelo de marca | Fuyao-200-C |
||
Batería incorporada | Batería de fosfato de hierro y litio | Ciclo de vida | > 8000 veces o más |
Capacidad de la batería | 200W / 1004.8Wh | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Salida de CA | 300W Max | Tipo de controlador | MPPT |
Tiempo de carga de energía de CA |
11 ~ 12 horas |
Entrada MPPT | 150W Max |
Salida de cargador de coche | 12V/10A | Tamaño del producto mm | 286,5 × 210 × 130 |
Carga de coche | <300W | Material | Plástico ABS, grado ignífugo 94-V0 |
Salida de 12V | 1 puerto de encendedor de cigarrillos, 2 DC5521 | Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura, no daña los aparatos eléctricos; |
Carga solar | <150W | Peso neto del producto | 8.5kg |
Otras características | Tipo C, linterna, puerto RV, cigarro más ligero, batería externa | UPS | Tiempo de conmutación <10ms |
Carga de CA | Especificaciones europeas Plataforma 230V; US specMax1000W; Plataforma 110V Max800W; Especificaciones de China 220V; |
1. 200W-10004.8Wh, el equipo ligero tiene una gran capacidad y al menos 8000 ciclos de carga;
2. Muy alta seguridad: materiales de aluminio, válvulas a prueba de explosiones, tecnología de celdas de batería de alta calidad, materiales ignífugos, etc., no se incendiarán ni explotarán;
3. Temperatura de trabajo extrema: descarga-30 ℃ ~ 60 ℃, carga-10 ℃ ~ 60 ℃;
4. Los envíos mundiales de baterías de almacenamiento de energía se encuentran entre los mejores, con una carga de 11 ~ 12 horas;
5. Sistema de protección de batería inteligente BMS: 1. protección contra cortocircuitos, 2. protección contra sobrecorriente, 3. protección contra sobretensión, 4. protección contra sobrecarga, 5. protección contra sobrecarga, 6. protección contra sobretemperatura, 7. protección contra sobredescarga;
6. Escenarios aplicables: aventura al aire libre, emergencia familiar, desastres naturales, conflictos de guerra, servicios de rescate, equipo militar, etc.;