معلومات المعلمات
نموذج العلامة التجارية | Fuyao-200-C |
||
بطارية مدمجة | بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم | دورة الحياة | > أكثر من 8000 مرة |
سعة البطارية | 200W / 1004.8Wh | درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية 60 درجة مئوية |
إخراج AC | 300W Max | نوع وحدة التحكم | MPPT |
وقت شحن الطاقة AC |
11 ~ 12 ساعة |
MPPT المدخلات | 150W Max |
إخراج شحن السيارة | 12V/10A | حجم المنتج مم | 286.5 × 210 × 130 |
شحن السيارات | <300W | المواد | بلاستيك ABS ، فئة الحماية من الحرائق 94-V0 |
12V الإخراج | 1 منفذ ولاعة السجائر ، 2 DC5521 | شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية ، لا تؤذي الأجهزة الكهربائية ؛ |
شحن الطاقة الشمسية | <150W | الوزن الصافي للمنتج | 8-5kg |
ميزات أخرى | النوع C ، مصباح يدوي ، منفذ RV ، سيجار ولاعة ، بطارية خارجية | UPS | تبديل الوقت <10ms |
شحن التيار المتردد | منصة المواصفات الأوروبية 230V ؛ الولايات المتحدة الأمريكية specMax1000W ؛ 110V منصة Max800W ؛ مواصفات الصين 220V ؛ |
ملاحظة مهمة
1. 200W-1004.8Wh ، المعدات الخفيفة لديها سعة كبيرة ، ما لا يقل عن 8000 دورة شحن ؛
2. سلامة عالية للغاية: مواد الألمنيوم ، صمامات مقاومة للانفجار ، تكنولوجيا أساسية عالية الجودة ، مواد مقاومة للحريق ، إلخ ، لن تشتعل وتنفجر ؛
3. درجة حرارة العمل القصوى: التفريغ-30 ℃ ~ 60 ℃ ، الشحن-10 ℃ ~ 60 درجة مئوية ؛
4. تعد شحنات الطاقة الأساسية العالمية لتخزين الطاقة من بين الأفضل ، مع الشحن 11 ~ 12 ساعة ؛
5. نظام حماية البطارية الذكي BMS: 1. حماية الدائرة القصيرة ، 2. حماية التيار الزائد ، 3. حماية الجهد الزائد ، 4. حماية الشق الزائد ، 5. حماية التحميل الزائد ، 6. حماية الحرارة الزائدة ، 7.
6. سيناريوهات قابلة للتطبيق: مغامرات في الهواء الطلق ، طوارئ عائلية ، كوارث طبيعية ، صراعات حرب ، خدمات إنقاذ ، معدات عسكرية ، إلخ.
تفاصيل مصورة