Modello di marca | Fuyao-Raybird 07A | Fuyao-Raybird 10A |
Dimensioni | 276*242*45mm;(altri stili possono essere consultati) |
363*334*40mm;(altri stili possono essere consultati) |
Peso del volo | Carico nominale 2kg; carico massimo 2,5 kg; peso massimo al decollo 4kg; | Carico nominale 3kg; carico massimo 3,5 kg; peso massimo al decollo 6kg; |
Resistenza | Nessun carico> 30min/carico nominale 15min | |
Volo più lontano/distanza di controllo più lontana | ≥ 20km / ≥ 10km | |
Velocità | Velocità massima di volo orizzontale: 150 ~ 160 km/h; Velocità massima di risalita: 12 m/s, velocità massima di discesa: 20 m/s; | Velocità massima di volo orizzontale: 165 km/h; Velocità massima di risalita: 12 m/s; |
Altitudine massima di decollo | 5000m |
|
Controllo di volo/ETS | F405 / TCMM 60A 4-in -1 | |
Motore | TCMM 2807-1350KV (facoltativo)/ MT28135M | 3115-900kv |
Tensione di ingresso | 3 S-6S batteria al litio | |
Consiglia la batteria | 6S 8000mAh 75LiHV / 6S 8000 50C XT 60 SPINA | 6S 10000mAh 75 LiHV |
Parametri di trasmissione dell''immagine | Trasmetta la banda di frequenza 5362-5880MHz; Trasmetta la potenza 25MW/1,6 W/2W/2,5 W/3W; Trasmissione di figura di TCMM 3W (facoltativa) | |
Parametri del ricevitore | Banda di frequenza di lavoro 915MHz; frequenza di aggiornamento 25Hz-200Hz; | |
Parametri della fotocamera | Sensore (1/4 & Prime; Sensore di pollice)/(1/2, 7 & Prime; Sensore di Blacklight); Risoluzione orizzontale 1200TVL/1500TVL; Rapporto schermo 16:9; Lunghezza focale dell''obiettivo 2,1mm; Angolo visivo H100 ° V70 ° /135 gradi; Telecamera FPV TCMM1800TVL a basso ritardo (opzionale) |
1, nessuna formazione professionale, i principianti possono volare immediatamente; supportare una varietà di modalità di guida, modalità di volo intelligente, sistema di pianificazione della missione, per garantire un volo stabile e affidabile;
2, compatibilità multi-camera, sostenere tutte le indagini meteo; telecamera a luce visibile e termocamera interruttore libero, adattarsi a una varietà di ambienti complessi; soddisfare le attività di ricognizione notturna e di volo per tutte le stagioni;
3, Compatibile con la trasmissione di immagini digitali analogiche e ad alta definizione, trasmissione in tempo reale di immagini ad alta risoluzione, anche volo a lunga distanza, ma anche per mantenere un'immagine chiara e stabile;
4, una varietà di selezione della modalità di navigazione, sistema di controllo del volo, regolazione elettrica, ecc., Prestazioni stabili.