معلومات المعلمات
نموذج العلامة التجارية | Fuyao-Raybird 07A | Fuyao-Raybird 10A |
الحجم | 276*242*45mm ؛ (يمكن استشارة أنماط أخرى) |
363*334*40mm ؛ (يمكن استشارة أنماط أخرى) |
وزن الطيران | الحمولة المقدرة 2kg ؛ الحمولة القصوى 2.5kg ؛ الوزن الأقصى للإقلاع 4kg ؛ | الحمولة المقدرة 3kg ؛ الحمولة القصوى 3.5kg ؛ الوزن الأقصى للإقلاع هو 6kg ؛ |
عمر البطارية | حمولة فارغة> 30min/حمولة مقدرة 15min | |
أقصى رحلة/أقصى مسافة التحكم | ≥ 20 كم/≥ 10km | |
السرعة | أقصى سرعة طيران أفقية: 150 ~ 160 كم/ساعة ؛ أقصى معدل تصاعدي: 12 م/ث ، أقصى معدل نزول 20 م/ث ؛ | أقصى سرعة طيران أفقية: 165 كم/ساعة ؛ أقصى سرعة تصاعدية: 12 م/ث ؛ |
أقصى ارتفاع للإقلاع | 5000 م |
|
التحكم في الطيران/التوليف الكهربائي | F405 / TCMM 60A أربعة في واحد | |
المحركات الكهربائية | TCMM 2807-1350KV (اختياري)/ MT28135M | 3115-900kv |
جهد الإدخال | بطارية ليثيوم 3S-6S | |
البطارية الموصى بها | 6S 8000mAh 75LiHV / 6S 8000 50C XT 60 قابس | 6S 10000mAh 75 LiHV |
معلمات الصورة | نطاق تردد الإطلاق 5362-5880MHz ؛ قوة الإرسال 25MW/1.6W/2W/2.5W/3W ؛ TCMM 3W Pass (اختياري) | |
معلمات جهاز الاستقبال | نطاق تردد العمل 915MHz ؛ معدل التحديث 25Hz-200Hz ؛ | |
معلمات الكاميرا | المستشعر (1/4 & Prime ؛ Inch sensor)/(1/2.7 & Prime ؛ Blacklight Sensor) ؛ الدقة الأفقية 1200TVL/1500TVL ؛ نسبة الشاشة 16:9 ؛ البعد البؤري للعدسة 2.1 مم ؛ زاوية العرض H100 ° V70 ° /135 درجة ؛ TCMM1800TVL كاميرا FPV ذات التأخير المنخفض (اختياري) |
ملاحظة مهمة
1. بدون تدريب احترافي ، يمكن للمبتدئين الطيران على الفور ؛ دعم مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة ، ووضع الطيران الذكي ، ونظام تخطيط المهمة لضمان رحلة مستقرة وموثوقة ؛
2. الكاميرات المتعددة متوافقة وتدعم الاستطلاع في جميع الأحوال الجوية ؛ يتم تبديل كاميرات الضوء المرئي وكاميرات التصوير الحراري بحرية للتكيف مع البيئات المعقدة المختلفة ؛ تلبية الاستطلاع الليلي ومهام الطيران في جميع الأحوال الجوية ؛
3. متوافق مع نقل الصور الرقمية التناظرية وعالية الدقة ، ونقل الصور عالية الدقة في الوقت الحقيقي ، حتى لو كانت تطير لمسافات طويلة ، يمكنها الحفاظ على الصورة واضحة ومستقرة ؛
4. مجموعة متنوعة من خيارات وضع الملاحة ، ونظام التحكم في الطيران ، والضبط الكهربائي ، وما إلى ذلك ، أداء مستقر.
تفاصيل مصورة