Informazioni sui parametri
Modello di marca | Fuyao-ZH-80 | Fuyao-ZH-100 | Fuyao-ZH-120 |
Specificazione/potenza nominale | 80W | 100W | 120W |
Modalità di controllo | Induzione intelligente + controllo della luce + sensore | ||
Materiale | Materiale del prodotto: lega di alluminio + alluminio pressofuso; pannelli solari in silicio monocristallino; batteria per batteria avanzata al litio ferro fosfato | ||
Utilizzare l''introduzione | Sorgente luminosa a perlina per lampada COB, completamente carica dopo la luce ogni giorno per 12 ore, sostenibile da 3 a 4 giorni di pioggia; ricarica da 5 a 6 ore, la temperatura di lavoro è di-20 ℃ ~ + 75 ℃, pioggia, neve, fulmini, sabbia | ||
Servizio e dopo le vendite | La vita di servizio del pannello solare è più di 25 anni, l''illuminazione è più di 50000 ore, garanzia del prodotto 3 ~ 5 anni | ||
Qualifiche e competenze |
CE, ROHS, IP65, ISO9001 e l''altra certificazione è completa, grado di protezione IP65 e IP67, capacità di produzione di 80000 unità/mese
|
||
Lumen (lm) | 14400 | 18000 | 21600 |
Fosfato di ferro e litio | 3.2V /45Ah | 3.2V /60Ah | 3.2V /75Ah |
Altezza di installazione e spaziatura di installazione | 5 ~ 6m,20 ~ 25m | 6 ~ 7m,20 ~ 25m | 7 ~ 8m,25 ~ 30m |
Dimensione del prodotto mm | 830*358*50 |
1080*358*50 | 1130*358*50 |
Nota importante
1. Sistema di controllo intelligente: protezione impermeabile IP67, rilevamento automatico dell'elettricità e regolazione della potenza, luci scure accese, luci luminose spente;
2. utilizzare la migliore batteria al litio ferro fosfato, resistente alle alte temperature e freddo, alta densità di energia, buona sicurezza e stabilità, e presenta i vantaggi del sistema di batteria intelligente BMS;
3, pannelli solari in silicio monocristallino, guscio in alluminio, rivestimento resistente alla corrosione, con impermeabile, a prova di umidità, anti-corrosione, anti-sabbia e altre caratteristiche;
4. scenari applicabili: case, giardini, parcheggi, strade, scuole, stadi, fabbriche, progetti, ecc;
Dettagli grafici