Información de parámetros
Modelo de marca | Fuyao-ZH-80 | Fuyao-ZH-100 | Fuyao-ZH-120 |
Especificaciones/potencia nominal | 80W | 100W | 120W |
Modo de control | Sensor de control de luz de detección inteligente | ||
Material | El material del producto es: aleación de aluminio, aluminio fundido a presión; panel solar de silicio monocristalino; la batería es una batería avanzada de fosfato de hierro y litio | ||
Introducción | La fuente de luz de las cuentas de la lámpara COB se enciende durante 12 horas al día después de estar completamente cargada, lo que puede durar de 3 a 4 días lluviosos; la carga es de aproximadamente 5 ~ 6 horas, la temperatura de trabajo es-20 ℃ ~ + 75 ℃, a prueba de lluvia, nieve, rayos, arena | ||
Servicio y postventa | La vida útil de los paneles solares es superior a 25 años, la iluminación es superior a 50.000 horas y la garantía del producto es de 3 ~ 5 años | ||
Calificaciones y competencias |
CE, ROHS, IP65, ISO9001 y otras certificaciones completas, niveles de protección IP65 e IP67, capacidad de producción de 80,000 unidades/mes
|
||
Lúmenes (lm) | 14400 | 18000 | 21600 |
Fosfato de hierro y litio | 3.2V /45Ah | 3.2V /60Ah | 3.2V /75Ah |
Altura de instalación, espacio de instalación | 5 ~ 6m,20 ~ 25m | 6 ~ 7m,20 ~ 25m | 7 ~ 8m,25 ~ 30m |
Tamaño del producto mm | 830*358*50 |
1080*358*50 | 1130*358*50 |
Nota importante
1, sistema de control inteligente: protección IP67 a prueba de agua, detección automática de potencia y ajuste de potencia, luz oscura, luz del día apagada;
2. Utilice la mejor batería de fosfato de hierro y litio, resistencia a altas temperaturas y frío, alta densidad de energía, buena seguridad y estabilidad, con las ventajas del sistema de batería inteligente BMS;
3. Panel solar de silicio monocristalino, carcasa de aluminio, revestimiento resistente a la corrosión, impermeable, a prueba de humedad, anticorrosión, a prueba de arena y otras características;
4. Escenarios aplicables: casas, jardines, estacionamientos, calles, escuelas, estadios, fábricas, proyectos, etc.;
Detalles gráficos