Modèle de marque | Fuyao-Raybird 10B |
Taille | 589*523*60mm;(d''autres styles peuvent être consultés) |
Poids de vol | La charge nominale est de 4kg; la charge maximale est de 5kg; la masse maximale au décollage est de 8,5 kg; |
Vol le plus éloigné/distance de contrôle la plus éloignée | ≥ 20km / ≥ 10km |
Vitesse | Vitesse de vol horizontale maximale 145 km/h; Vitesse de montée maximale 12 m/s; Vitesse de descente maximale 20 m/s; |
Vitesse angulaire maximale par défaut | Axe de tangage 670 °/s; rouleau horizontal 670 °/s; axe de cap 670 °/s; |
Hauteur de décollage maximale | 5000m |
Contrôle de vol/réglage électrique | F405 / TCMM 60A Quad-One |
Moteur | 3115-900kv, puissance maximale 1930W, courant maximal 72.27A, taille de montage du moteur M3 19*19mm, poids du moteur unique 115g, |
Tension d''entrée | Batterie au lithium 3S-6S |
Batterie recommandée | Capacité: 8000mAh; Tension nominale: 22,2 V; Méthode de combinaison: 6S1P; Taux de décharge: 75C; Nombre recommandé de batteries: 2 groupes; Type de batterie Lipo; Poids 1360g; |
Paramètres graphiques | Bande de transmission 5362-5880MHz; puissance de transmission 25MW/1,6 W/2W/2,5 W/3W; |
Paramètres de la carte de contrôle de vol | Processeur STM32F405; ICM42688-P gyroscopique; poids de la carte de contrôle de vol 7g; taille 37*37mm;OSD est AT7456E;BEC est 5V/3A,9V/2A; mémoire 16 Mo; tension d''entrée 3S-6S batterie au lithium; port série Uart 5; logiciel de réglage Betaflingt/INAV; port USB TYPE-C; prise en charge de l''interface dédiée DJI; sortie ESC 8 voies; |
Paramètres du récepteur | Bande de travail 915MHz; taux de rafraîchissement 25Hz-200Hz; puissance de retour 50mW; tension de travail DC5V; taille du récepteur 12*12*2mm; poids 0.6g; |
Paramètres de la caméra | Capteur (1/2, 7 & Prime; Inch Blacklight Sensor); résolution horizontale 1500TVL; rapport d''écran 16:9; faible éclairage 0,00001Lux; obturateur électronique (PAL: 1/50-100.000SEC. NTSC: 1/60-100000); distance focale de l''objectif 2,1mm; sortie vidéo CVBS;FOV 135 °; taille 19mm * 19mm; entrée de tension large DC 5V-20V; température de fonctionnement-20 ℃ ~ 70 °C; poids 6g; |
Système de positionnement GPS (en option) | Précision de vol stationnaire: ± 0,5 m vertical, ± 1m horizontal; précision de retour: ± 1m; |
1. Sans formation professionnelle, les novices peuvent voler immédiatement; plusieurs modes de conduite, modes de vol intelligents et systèmes de planification de mission sont nécessaires pour assurer un vol stable et fiable;
2. Compatible avec plusieurs caméras, prend en charge la reconnaissance tous temps; la caméra à lumière visible et la caméra d'imagerie thermique sont libres de basculer pour s'adapter à divers environnements complexes; pour répondre à la reconnaissance de nuit et aux missions de vol tous temps;
3, compatible avec la transmission d'images numériques analogiques et haute définition, transmission en temps réel d'images haute résolution, même en vol longue distance, peut garder l'image claire et stable;
4, une variété de choix de mode de navigation, système de contrôle de vol, réglage électrique, etc., performances stables;
5. Veuillez respecter les lois, réglementations et politiques relatives aux aéronefs promulguées par l'administration de l'aviation ou le gouvernement local du pays concerné;
6. Les produits vendus par la société ne servent que le marché civil, et tous les actes qui nuisent aux pays et régions concernés n'ont rien à voir avec la société;