Modelo de marca | Fuyao-Raybird 10B |
Tamaño | 589*523*60mm;(se pueden consultar otros estilos) |
Peso de vuelo | La carga nominal es de 4kg, la carga máxima es de 5kg, el peso máximo de despegue es de 8,5 kg; |
Vuelo más lejano/distancia de control más lejana | ≥ 20km / ≥ 10km |
Velocidad | Velocidad máxima de vuelo horizontal 145 km/h; velocidad máxima de ascenso 12 m/s; velocidad máxima de descenso 20 m/s; |
Velocidad angular máxima predeterminada | Eje de inclinación 670 °/s; eje transversal 670 °/s; eje de rumbo 670 °/s; |
Altura máxima de despegue | 5000m |
Control de vuelo/ajuste eléctrico | F405 / TCMM 60A 4 en 1 |
Motor eléctrico | 3115-900kv, potencia máxima 1930W, corriente máxima 72.27A, tamaño de montaje del motor M3 19*19mm, peso del motor único 115g, |
Voltaje de entrada | Batería de litio 3S-6S |
Batería recomendada | Capacidad: 8000mAh; Voltaje nominal: 22.2V; Combinación: 6S1P; Aumento de descarga: 75C; Número de baterías recomendadas: 2 grupos; Tipo de batería Lipo; Peso 1360g; |
Parámetros de transmisión de imágenes | Banda de transmisión 5362-5880MHz; potencia de transmisión 25MW/1.6W/2W/2.5W/3W; |
Parámetros de la placa de control de vuelo | Procesador STM32F405; ICM42688-P giroscopio; peso de la placa de control de vuelo 7g; tamaño 37*37mm;OSD es AT7456E;BEC es 5V/3A,9V/2A; memoria 16MB; voltaje de entrada 3S-6S batería de litio; puerto serie Uart 5; software de ajuste Betaflingt/INAV; puerto USB TYPE-C; soporte de interfaz dedicada DJI; salida ESC 8 canales; |
Parámetros del receptor | Banda de frecuencia de trabajo 915MHz; frecuencia de actualización 25Hz-200Hz; potencia de retorno 50mW; voltaje de trabajo DC5V; tamaño del receptor 12*12*2mm; peso 0.6g; |
Parámetros de la cámara | Sensores (1/2.7 & Prime; Inch Blacklight Sensor); Resolución horizontal 1500TVL; Relación de pantalla 16:9; Iluminación baja 0.00001Lux; Obturador electrónico (PAL: 1/50-100.000SEC. NTSC: 1/60-100.000); distancia focal de la lente 2.1mm; salida de video CVBS;FOV 135 °; tamaño 19mm * 19mm; entrada de voltaje amplio DC 5V-20V; temperatura de funcionamiento-20 ℃ ~ 70 ℃; peso 6g; |
Sistema de posicionamiento GPS (opcional) | Precisión de desplazamiento: vertical ± 0,5 m, horizontal ± 1m; precisión de retorno: ± 1m; |
1. Sin entrenamiento profesional, los principiantes pueden volar inmediatamente después de la expansión, múltiples modos de conducción, modos de vuelo inteligentes y sistemas de planificación de misiones para garantizar un vuelo estable y confiable;
2. Compatible con múltiples cámaras, admite reconocimiento para todo clima; la cámara de luz visible y la cámara de imagen térmica pueden cambiar libremente para adaptarse a varios entornos complejos; para cumplir con el reconocimiento nocturno y las misiones de vuelo para todo clima;
3. Compatible con la transmisión de imágenes digitales analógicas y de alta definición, transmisión en tiempo real de imágenes de alta resolución, incluso si vuela largas distancias, puede mantener la imagen clara y estable;
4, una variedad de opciones de modo de navegación, sistema de control de vuelo, ajuste eléctrico, etc., rendimiento estable;
5. Cumpla con las leyes, reglamentos y políticas relacionados con las aeronaves promulgadas por las administraciones de aviación del país o los gobiernos locales pertinentes;
6. Los productos vendidos por la empresa solo sirven al mercado civil, y todas las acciones que dañen a los países y regiones relevantes no tienen nada que ver con la empresa;