Parameterinformationen
| Marken modell | Fuyao - Cyanbird 5 |
| Größe | 2930*2030mm |
| Körper material | Kohle faser verbund werkstoffe |
| Leeres Maschinen gewicht | 7.1kg |
| Größeres Startgewicht | 25kg |
| Tragfähigkeit | 6kg |
| Größere Geschwindigkeit, Reise geschwindigkeit | 30 m/s,23-25 m/s |
| Größere Flugzeiten mit Benzin antrieb | 3 Stunden |
| Größere Flugzeiten mit Elektro antrieb | 1,5 Stunden |
| Objektiv | 4K Ultra-Clear-Objektiv |
Wichtiger Hinweis
1. Kreuzfahrt drohnen, vertikale Start-und Lande-Starr flügel aufklärungs erkennung hoch auflösende Kamera drohnen mit langer Akkulaufzeit;
2. Hochrangige Materialien sind sturz-und kollision beständig und schützen die Innenteile wirksam.
3. Es kann schweben, vertikal starten und landen, einfach zu bedienen, und das achtachsige Design kann geändert werden.
Grafische Details