Информация о параметрах
Модель бренда | Fuyao-ZE-60 | Fuyao-ZE-80 | Fuyao-ZE-100 | Fuyao-ZE-120 | Fuyao-ZE-150 |
Спецификация/Номинальная мощность | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Способ контроля | Интеллектуальная индукция + управление светом + датчик | ||||
Материал | Материал продукта: алюминиевый сплав, литой алюминий, солнечная панель из монокристаллического кремния, батарея из литий-железо-фосфатной батареи премиум-класса | ||||
Введение в использование | Источник света бусин 3030, включается 12 часов в день после полной зарядки, что может длиться от 3 до 4 дождливых дней, зарядка составляет около 6 часов, рабочая температура составляет-20 ℃ ~ 75 ℃, дождь, снег, молния, песок | ||||
Сервис и послепродажное обслуживание | Срок службы около 25 лет, гарантия продукта 3 ~ 5 лет | ||||
Квалификация и компетентность |
CE, ROHS, IP65, ISO9001 и т. д. полный сертификат, класс защиты IP65 и IP67, производственная мощность 80000 единиц/месяц
|
||||
Люмен (lm) | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24 тыс. |
Фосфат лития-железа | 12.8V /30Ah | 12.8V /45Ah | 12.8V /54Ah | 12.8V /60Ah | 12.8V /90Ah |
Высота монтажа, шаг монтажа | 5 ~ 6 м, 20 ~ 25 м | 6 ~ 7 м, 20 ~ 25 м | 8 ~ 9 м, 25 ~ 30 м | 10 ~ 11 м, 25 ~ 30 м | 11 ~ 12 м, 30 ~ 35 м |
Размер продукта mm | 878*383*42.7 | 1118*383*42.7 | 1323*383*42.7 | 1428*383*42.7 | 1617*537*42.7 |
Важное примечание
1. Реальный источник завод, поддержка OEM/ODM, поддержка расширения емкости;
2, интеллектуальная система управления: IP67 водонепроницаемая защита, автоматическое определение мощности и регулировка мощности, темно-свет, свет дня выключен;
3. Используйте лучшие литий-железо-фосфатные батареи, устойчивые к высоким температурам и холодам, высокая плотность энергии, хорошая безопасность и стабильность, с преимуществами интеллектуальной системы батареи BMS;
4. Материал продукта: алюминий из алюминиевого сплава, с водонепроницаемыми, влагостойкими, антикоррозийными, песчаными и другими характеристиками;
5. Применимые сцены: дома, сады, автостоянки, улицы, школы, стадионы, фабрики, проектные работы и т. Д.;
Графические детали