Informazioni sui parametri
Modello di marca | Fuyao-ZF-60 | Fuyao-ZF-80 | Fuyao-ZF-100 | Fuyao-ZF-120 |
Specificazione/potenza nominale | 60W | 80W | 100W | 120W |
Modalità di controllo | Induzione intelligente + controllo della luce + sensore | |||
Materiale | Materiale del prodotto: lega di alluminio + alluminio pressofuso; durata del pannello solare in silicio monocristallino di 25 anni; batteria per batteria avanzata al litio ferro fosfato | |||
Utilizzare l''introduzione | 3030 lampada sorgente luminosa, completamente carica ogni giorno luci 12 ore, sostenibile da 3 a 4 giorni di pioggia; ricarica di circa 6 ore, temperatura di lavoro di-20 ℃ ~ + 75 ℃, pioggia, neve, fulmini, sabbia | |||
Servizio e post-vendita | Vita di servizio di circa 25 anni, garanzia del prodotto 3 ~ 5 anni | |||
Qualifiche e competenze |
CE, ROHS, IP65, ISO9001 e l''altra certificazione è completa, grado di protezione IP65 e IP67, capacità di produzione di 80000 unità/mese
|
|||
Lumen (lm) | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
Fosfato di ferro e litio | 12,8 V /30Ah | 12,8 V /36Ah | 12,8 V /48Ah | 12,8 V /60Ah |
Altezza di installazione e spaziatura di installazione | 5 ~ 6m,20 ~ 25m | 6 ~ 7m,20 ~ 25m | 8 ~ 9m,25 ~ 30m | 10 ~ 11m,25 ~ 30m |
Dimensione del prodotto mm | 870,5*377,5*63 |
1050.5*377.5*63 | 1370,5*377,5*63 | 1520,5*377,5*63 |
Nota importante
1. fabbrica sorgente reale, supporto OEM/ODM, espansione della capacità di supporto;
2. Sistema di controllo intelligente: protezione impermeabile IP67, rilevamento automatico della potenza e regolazione della potenza, luci scure accese, luce spenta nel cielo;
3. utilizzare la migliore batteria al litio ferro fosfato, alta temperatura e resistenza al freddo, alta densità di energia, buona sicurezza e stabilità, e presenta i vantaggi del sistema di batteria intelligente BMS;
4. Materiale del prodotto: alluminio pressofuso in lega di alluminio; ha le caratteristiche di impermeabile, a prova di umidità, anti-corrosione e a prova di sabbia;
5. scenari applicabili: case, giardini, parcheggi, strade, scuole, stadi, fabbriche, progetti, ecc;
Dettagli grafici